Дата введения в действие – 01.10.2019 год
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на производство хлеба из пшеничной муки (хлебобулочное изделие), (далее по тексту продукт или продукция) с добавлением компонентов по рецептуре, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, а также на производство панировочных сухарей, сухарей, гренок и т.д.
Готовую продукцию реализуют при комнатной температуре.
Продукция предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети и на предприятиях общественного питания, а также как сырье для производства панировочных сухарей, сухарей, гренок и т.д.
Хлеб из пшеничной муки должен вырабатываться следующих наименований и масс, приведенных в таблице
Таблица
Наименование изделия | Масса изделия, кг |
Хлеб пшеничный подовый и формовой весовой из обойной муки | 0,51-3,0* |
Хлеб пшеничный подовый штучный из обойной муки | 0,7-1,0* |
Хлеб пшеничный формовой штучный из обойной муки | 0,8-1,3* |
Хлеб забайкальский формовой весовой | 0,51-2,0* |
Хлеб забайкальский формовой штучный | 0,7-1,0* |
Хлеб забайкальский подовый штучный | 0,7-1,0* |
Хлеб степной формовой штучный | 0,7-1,0* |
Хлеб уральский формовой штучный | 0,7-1,0* |
Арнаут киевский подовый штучный | 0,51-1,1* |
Хлеб кишиневский подовый штучный | 0,8 |
Хлеб кишиневский формовой штучный | 0,85 |
Матнакаш весовой | 0,51-2,5* |
Матнакаш штучный | 0,51-1,5* |
Хлеб пшеничный подовый и формовой весовой из муки высшего, первого и второго сортов | 0,51-3,0* |
Хлеб пшеничный подовый и формовой штучный из муки высшего, первого и второго сортов | 0,51-1,1* |
Паляница украинская | 0,75-1,0* |
Паляница кировоградская | 1,6 |
Калач уральский подовый штучный | 0,51-1,0* |
Хлеб красносельский подовый весовой | 0,51-2,0* |
Хлеб красносельский подовый штучный | 0,8-0,9* |
Хлеб сладкий пшеничный формовой штучный | 0,51-0,8* |
Хлеб городской подовый штучный | 0,51 |
Хлеб городской формовой штучный | 0,51-0,8* |
Калач саратовский штучный | 0,75-1,6* |
Хлеб горчичный подовый штучный | 0,51-0,8* |
Хлеб горчичный формовой штучный | 0,51-1,0* |
Хлеб "Ситный с изюмом" подовый весовой | 0,51-2,0* |
Хлеб "Ситный с изюмом" подовый штучный | 0,95-1,0* |
Хлеб ситный подовый штучный из муки пшеничной крупчатки | 0,8-2,0* |
Хлеб ситный формовой штучный из муки пшеничной крупчатки | 0,51-2,0* |
Хлеб ромашка формовой штучный | 0,51-1,0* |
Хлеб раменский подовый штучный | 0,51 |
Хлеб раменский формовой штучный | 0,51 |
Хлеб домашний подовый штучный | 0,51-0,8* |
Хлеб дорожный подовой штучный в упаковке | 0,51 |
Хлеб дорожный формовой штучный в упаковке | 0,7 |
Хлеб гражданский подовый штучный | 0,51 |
Хлеб гражданский формовой штучный | 0,65; 0,7 |
Хлеб молочный подовый штучный | 0,8 |
Хлеб молочный формовой штучный | 0,51 |
Хлеб белорусский подовый штучный | 0,51 |
Хлеб белорусский формовой штучный | 0,7 |
Хлеб полесский подовый штучный | 0,51 |
Каравай русский штучный | 1,0-3,0 |
Каравай сувенирный штучный | 1,0-3,0 |
* Конкретную массу изделий в указанных пределах устанавливает предприятие-изготовитель. |
Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение хлеба из пшеничной муки– по ГОСТ 8227.
Срок максимальной выдержки хлеба из пшеничной муки на предприятии-изготовителе после выемки из печи:
- дорожного в упаковке- не более 16 часов;
- хлеба из пшеничной обойной муки- не более 14 часов;
- остальных видов хлеба- не более 10 часов.
Рекомендуемый срок годности хлеба из пшеничной муки:
- не упакованного в потребительскую упаковку - 24 часа;
- дорожного хлеба в упаковке – 48 часов;
- остальных видов хлеба – 3 суток