Дата введения в действие – 01.01.2016 г.
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на растворимый кофе.
По характеру технологической обработки и форме растворимый кофе подразделяют:
- на порошкообразный;
- гранулированный;
- сублимированный.
По органолептическим показателям растворимый кофе должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика | 
| Внешний вид | 
 | 
| - порошкообразный | Мелкодисперсный, сыпучий порошок | 
| - гранулированный | Агломерированные частицы различных форм и размеров | 
| - сублимированный | Частицы плотной структуры различных форм и размеров с гладкой или слегка шероховатой поверхностью | 
| Цвет | От светло- до темно-коричневого, однородный по интенсивности | 
| Вкус | Выраженный, с различными оттенками, свойственный данному продукту | 
| Аромат | Ярко выраженный, свойственный данному продукту | 
Физико-химические показатели растворимого кофе должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | Значение показателя | 
| Массовая доля влаги, % (мас.), не более | 6,0 | 
| Кофеин (в пересчете на сухое вещество), % (мас.), не менее | 2,3 | 
| Кофеин (в пересчете на сухое вещество) для декофеинизированного кофе, % (мас.), не более | 0,3 | 
| Общее содержание золы (в пересчете на сухое вещество), % (мас.), не | 6,0 | 
| Продолжительность растворения в воде, мин, не более | 
 | 
| - в горячей воде (при температуре 96°С-98°С) | 0,5 | 
| - в холодной воде (при температуре 18°С-20°С) | 3,0 | 
| Содержание металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), % (мас.), не более | 3·10 | 
| Содержание глюкозы (в пересчете на сухое вещество), % (мас.), не более | 2,46 | 
| Содержание ксилозы (в пересчете на сухое вещество), % (мас.), не более | 0,45 | 
